Contactez-nous par téléphone ou via le Formulaire de Contact pour les tarifs spéciaux pour les jours qui ne sont pas sur le calendrier !!
Service | Prix par nuit |
Camping car 1-2 prs. * | 9.00 € |
Camping car 3-4 prs. * | 11.10 € |
Camping car 5-6 prs. * | 13.30 € |
Mascotte | 1.65 € |
Parcelle ** | 2.50 € |
Séjour minimum *** | 12.00 € |
Électricité 5 Amp. | 5.00 € |
Service | Prix par nuit |
Adulte | 5.25 € |
Enfant (de 3 à 10 ans) | 4.40 € |
Voiture/moto | 4.50 € |
Caravane/tente 1-2 prs. * | 4.50 € |
Caravane/tente 3-4 prs. * | 6.60 € |
Caravane/tente 5-6 prs. * | 8.80 € |
Électricité 10 Amp. | 5.60 € |
* Les tarifs de caravane, tente et camping-car varient en fonction du nombre de personne.
** Selon la saison.
*** Le tarif séjour minimum est pour une personne sans véhicule.
Du 1er mars au 31 octobre, ainsi que tous les jours fériés durant toute l’année.
Appartement | Tarif de la nuit | Tarif de la semaine |
Appartement avec deux chambres. 2/4 Personnes | 80/90 € | 505/565 € |
Appartement style studio avec lit double. 2 Personnes | 70 € | 440 € |
Appartement style studio avec deux lits individuels. 1+1 Personnes | 65 € | 415 € |
Du 1er novembre au 28 février (sauf les jours fériés).
Appartement | Tarif de la nuit | Tarif de la semaine |
Appartement avec deux chambres. 2/4 Personnes | 70/80 € | 390/430 € |
Appartement style studio avec lit double. 2 Personnes | 60 € | 340 € |
Appartement style studio avec deux lits individuels. 1+1 Personnes | 55 € | 305 € |
Nous consulter pour les événements suivants : Semaine Sainte, La Féria de Ronda, l’épreuve sportive 101km
Veuillez lire nos Conditions de Réservation